(6)
¥6,000
•他のチームのジャージも取り揃えております。 ご希望のジャージが見つからない場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
•100 %品質保証! 本物が写真と一致していることを保証します。(ワッペン、ブランド名、スポンサー名など)
•マーキングの場合無料!オリジナルと同じフォントを保証します。お客様のご希望に合わせた番号や個人ネームのプリントが自由!
•最低価格保証!コスパ最強!
•各パッケージは、ロジスティクス追跡番号とともにできるだけ早くお客様に送信されます。
•安全な決済サービス
•ご不明の際はお気軽に問い合わせください
無料マーキングサービス。9999円以上のご注文で送料無料。高品質、短納期。
親切丁寧なサービスを提供し、迅速な対応を心がけ努力してまいります。
Tシャツ/ポロ メンズサイズ | ||||||
サイズ | 着丈(cm) | 1/2 バスト(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
S | 70 | 50 | 36 | 47 | 160-165 | 60-65 |
M | 73 | 52 | 37 | 48 | 165-170 | 66-70 |
L | 75 | 54 | 38.5 | 49 | 170-175 | 71-75 |
XL | 77 | 56 | 40 | 50 | 175-180 | 76-80 |
2XL | 80 | 58 | 41 | 50 | 180-185 | 81-87 |
3XL | 83 | 60 | 42 | 51 | 185-190 | 88-95 |
4XL | 85 | 62 | 43 | 51 | 190-195 | 96-103 |
Tシャツサイズ レディース | ||||||
サイズ | 着丈(cm) | 1/2 バスト(cm) | 袖丈(cm) | Boca de Manga(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
S | 65 | 50 | 26 | 14 | 150-155 | 45-52 |
M | 67 | 52 | 27 | 15 | 155-160 | 52-58 |
L | 69 | 54 | 28 | 16 | 160-170 | 58-65 |
XL | 71 | 56 | 29 | 17 | 170-175 | 65-70 |
2XL | 73 | 58 | 30 | 17.5 | 180-185 | 70-75 |
Tシャツサイズの子供用セット | ||||||
サイズ | 着丈(cm) | 1/2 バスト(cm) | 1/2 ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
#16 | 45 | 34 | 18 | 31 | 90-105 | 25-30 |
#18 | 48 | 36 | 20 | 33 | 105-115 | 30-35 |
#20 | 51 | 38 | 22 | 35 | 115-125 | 35-40 |
#22 | 54 | 40 | 24 | 37 | 125-135 | 40-45 |
#24 | 57 | 42 | 26 | 39 | 135-145 | 45-50 |
#26 | 60 | 44 | 28 | 41 | 145-155 | 50-55 |
#28 | 63 | 46 | 30 | 43 | 155-165 | 55-60 |
スウェット/スポーツウェアサイズ 子供用スーツ | ||||||
サイズ | 着丈(cm) | バスト(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) | ウエスト(cm) | 身長(cm) |
#10 | 54 | 78 | 56 | 77 | 81 | 115-125 |
#12 | 56.5 | 82 | 58 | 79 | 85 | 125-135 |
#14 | 59 | 86 | 60 | 81 | 89 | 135-145 |
#16 | 61.5 | 90 | 62 | 84 | 93 | 145-155 |
#18 | 64 | 94 | 64 | 87 | 97 | 155-165 |
メンズジャケット/スウェット/トレンチコート | ||||||
サイズ | 着丈(cm) | バスト(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
S | 68 | 99 | 74 | 97 | 160-170 | 55-65 |
M | 70 | 103 | 76 | 99.5 | 165-175 | 60-75 |
L | 72 | 107 | 78 | 102 | 170-185 | 70-85 |
XL | 74 | 111 | 80 | 105 | 180-195 | 80-100 |
2XL | 76 | 115 | 82 | 107 | 195-210 | 95-115 |
スウェット/トレーニングウェア メンズ | ||||||
サイズ | 着丈(cm) | バスト(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
S | 68 | 99 | 74 | 97 | 160-170 | 55-65 |
M | 70 | 103 | 76 | 99.5 | 165-175 | 60-75 |
L | 72 | 107 | 78 | 102 | 170-185 | 70-85 |
XL | 74 | 111 | 80 | 105 | 180-195 | 80-100 |
2XL | 76 | 115 | 82 | 107 | 195-210 | 95-115 |
メンズの綿入れ | ||||||
サイズ | 着丈(cm) | バスト(cm) | 袖丈(cm) | 1/2 ウエスト(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
S | 80 | 114 | 65.5 | 98 | 155-170 | 55-65 |
M | 82 | 116 | 67 | 101 | 165-175 | 60-75 |
L | 84 | 118 | 68.5 | 104 | 170-185 | 70-85 |
XL | 86 | 120 | 70 | 106 | 180-195 | 80-100 |
2XL | 88 | 122 | 71.5 | 108 | 195-210 | 95-115 |
メンズ/スリーブレス トレーニングシャツ | ||||||
サイズ | 着丈(cm) | バスト(cm) | 肩幅(cm) | ズボンの長さ(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
S | 70 | 100 | 42 | 48 | 155-170 | 55-65 |
M | 72 | 104 | 43 | 50 | 165-175 | 60-75 |
L | 74 | 108 | 44 | 52 | 170-185 | 70-85 |
XL | 87 | 112 | 45 | 54 | 180-195 | 80-95 |
2XL | 78 | 116 | 46 | 56 | 195-205 | 90KG 以上 |
シーズン | 2022-2023 |
カーラー | グレー |
素材 | ポリエステル |
Are you sure you want to perform this action?
0 人が参考になったと回答
このレビューは参考になりましたか? YES
0 人が参考になったと回答
このレビューは参考になりましたか? YES
0 人が参考になったと回答
このレビューは参考になりましたか? YES